![]() |
MOQ: | 6000 pasang |
Harga: | Bisa dinegosiasikan |
standard packaging: | 12 pasang/lusin 120 pasang/karton |
Delivery period: | lebih dari 50 hari |
metode pembayaran: | T/T |
Supply Capacity: | Output tahunan 1,8 juta lusin |
Spesifikasi:
Fitur | Anti-Cut/Anti-Slip/Abrasion Resistant | Pengukuran | 13 gauge |
Pengaturan khusus | Logo/Warna/Kemas | Liner | HPPE/Fiberglass/Polyester/Spandex |
Aplikasi | Industri kaca dan baja, industri konstruksi dan industri perlindungan keselamatan lainnya | Lapisan | PU abu-abu |
Layanan | Layanan satu atap dari desain hingga produksi | Ukuran | 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL |
![]() |
MOQ: | 6000 pasang |
Harga: | Bisa dinegosiasikan |
standard packaging: | 12 pasang/lusin 120 pasang/karton |
Delivery period: | lebih dari 50 hari |
metode pembayaran: | T/T |
Supply Capacity: | Output tahunan 1,8 juta lusin |
Spesifikasi:
Fitur | Anti-Cut/Anti-Slip/Abrasion Resistant | Pengukuran | 13 gauge |
Pengaturan khusus | Logo/Warna/Kemas | Liner | HPPE/Fiberglass/Polyester/Spandex |
Aplikasi | Industri kaca dan baja, industri konstruksi dan industri perlindungan keselamatan lainnya | Lapisan | PU abu-abu |
Layanan | Layanan satu atap dari desain hingga produksi | Ukuran | 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL |